000000001                991555636792          000000000781500ACOSTA ORTEGA YULIANA SARAHI            001001
000000002                991555636806          000000000781520BARRERA ROBLEDO ROSALVA                 001001
000000003                991555636814          000000000824200BOUDIB JURADO RAFAEL                    001001
000000004                991555636830          000000000781520YANEZ AGUIRRE KARLA PAOLA               001001
000000005                991517749880          000000000781520SOSA ORDAZ MARIA ALEJANDRA              001001
000000006                990143249069          000000000627060REVELES CASTILLO MARIA DEL SOCORRO      001001
000000007                991555636858          000000000437740ANG FOSTER JACQUELINE ALEXIA            001001
000000008                991299085718          000000000664280FERNANDEZ MANCINAS EDDIE                001001
000000009                991127602367          000000000781500RIVERA ORDONEZ PERLA IVONNE             001001
000000010                992901227750          000000000579560CHACON MARQUEZ JESUS ELOY               001001
000000011                991555636937          000000000781500RAMIREZ MARFIL LEONARDO                 001001
000000012                991555636962          000000000537320CASAS NERI MARTINA SUJHEY               001001
000000013                991555636970          000000000781500BURROLA HERNANDEZ MIGUEL ANGEL          001001
000000014                991563442764          000000000781500QUINTANA ACOSTA ERICK SANTIAGO          001001
000000015                991522475642          000000000781520GUTIERREZ ANDANA CLAUDIA DINORAH        001001
000000016                991561415883          000000000472200CUEVAS RUIZ MAGALY SOCORRO              001001
000000017                991549362967          000000000118180MARQUEZ VILLALBA GUADALUPE              001001
000000018                992982550768          000000000121700GONZALEZ MORENO JOSE LUIS               001001
000000019                991157968957          000000000781520CADENA MEDRANO NESTOR DANIEL            001001
000000020                991230204439          000000000836480DE ANDA RAMIREZ LAURA ELIZABETH         001001
000000021                991540553568          000000000781500NEVAREZ SANTANA VIRGINIA VERONICA       001001
000000022                992791451413          000000000813860ALANIS REZA JAZMIN YADIRA               001001
000000023                991524360826          000000000421680CARRASCO RAMOS SAMUEL                   001001
000000024                990473689972          000000000781520PERALES PADILLA CESAR OSWALDO           001001
000000025                991546667538          000000000781500CRUZ FLORES SANDRA PAMELA               001001
000000026                991151538349          000000000902600CAMPOS VALIDILLEZ LAURO                 001001
000000027                992734302087          000000000781520PIZARRO MURGUIA MARCO ANTONIO           001001
000000028                990472353024          000000000752500TORRES PEREZ ERICK ALEXIS               001001
000000029                991505134983          000000000537340OSOLLO MORALES MARIA DEL ROSARIO        001001
000000030                991568091117          000000000781500NUNEZ DIAZ MARIO                        001001
000000031                991568918879          000000000781500TREVIZO BORJA HELI                      001001
000000032                991572273672          000000000409160SIFUENTES FERNANDEZ JOHANAN             001001
000000033                991574804284          000000000813860RUIZ DAVILA SERGIO ALEJANDRO            001001
000000034                991561063499          000000000902580FLORES BOTELLO GERARDO                  001001
000000035                991576392888          000000000409160RAMOS CENICEROS MOISES                  001001
000000036                991517723474          000000000781500MOYA BURROLA GUADALUPE                  001001
000000037                991279232303          000000000472200FAUDOA ARZATE ARCELIA                   001001
000000038                991582778804          000000000537340MORALES VAZQUEZ KARLA VIANEY            001001
000000039                991583416158          000000000270920RICO VAZQUEZ CRISTINA ISABEL            001001
000000040                991581566102          000000000781500ARAIZA GALARZA ROBERTO FELIPE ANTONIO   001001
000000041                991501329615          000000000704780VILLELA GALLEGOS MARIA DE JESUS         001001
000000042                991594433897          000000000437740ESPINO MUELA MONICA LETICIA             001001
000000043                991573584697          000000000030640HERNANDEZ AVILA ANA LUISA               001001
000000044                991522699497          000000000311380ALONSO ROCHA LETICIA  SOLEDAD           001001
000000045                991502778038          000000000781520DIAZ MARQUEZ VICTORIANO                 001001
000000046                992693857778          000000000421680SALCIDO LOPEZ MARIO ALBERTO             001001
000000047                991519861114          000000000902620JIMENEZ ARROYO  JORGE                   001001
000000048                991505895876          000000000576400MANRIQUEZ TAM SANDRA IVETTE             001001
000000049                991516251916          000000000781500GONZALEZ IBARRA RAUL                    001001
000000050                991522337686          000000000513720SERNA ACEVEDO LUIS CARLOS               001001
000000051                991541399040          000000000781520SAUCEDO ESPINOZA RAUL                   001001
000000052                991528372696          000000000813820RODRIGUEZ PATEEN DAVID FERNANDO         001001
000000053                991531433542          000000000781500LARA HIDALGO MIROSLAVA                  001001
000000054                991530275527          000000000472180GONZALEZ RUIZ SARAHI ZURINAMI           001001
000000055                992683512479          000000000781500CHAVEZ LOPEZ PAULINA                    001001
000000056                991520075919          000000000237960RAMOS ARELLANO KEILA                    001001
